Definitioner av alternativa nyckeltal och andra mått enligt separata lagkrav för försäkringsbolag
Nyckeltal | Definition | Syfte |
---|---|---|
Skadeprocent | Försäkringsersättningar för egen räkning inklusive skaderegleringskostnader i förhållande till premieintäkter för egen räkning, uttryckt i procent. | Förhållandet visar Bolagets kostnader för försäkringsersättningar i relation till premieintäkterna för egen räkning. |
Driftkostnadsprocent | Driftkostnader i försäkringsrörelsen i förhållande till premieintäkter för egen räkning, uttryckt i procent. | Förhållandet visar kostnadseffektivitet i relation till premieintäkter för egen räkning. |
Totalkostnadsprocent | Summan av försäkringsersättningar och driftkostnader för egen räkning i försäkringsrörelsen i förhållande till premieintäkter för egen räkning, uttryckt i procent. | Förhållandet visar Bolagets totala kostnader för försäkringsersättningar och drift i relation till premieintäkterna för egen räkning. |
Direktavkastning (från årets början) | Periodens kapitalavkastningsintäkter reducerat med realiserat resultat från avyttring av placeringstillgångar i förhållande till medelvärdet av ingående balans och utgående balans på placeringstillgångar respektive kassa och bank för den aktuella perioden. | Utvärderar Bolagets förmåga att generera direktavkastning (ränteintäkter och utdelningar) på de finansiella placeringstillgångarna. |
Totalavkastning (från årets början) | Periodens kapitalavkastningsintäkter och orealiserade vinster/förluster från avyttring av placeringstillgångar i förhållande till medelvärdet av ingående balans och utgående balans på placeringstillgångar respektive kassa och bank för den aktuella perioden. | Utvärderar Bolagets förmåga att generera avkastning på de finansiella placeringstillgångarna. |
Försäkringstekniska avsättningar, f e r | Beräknas som försäkringstekniska avsättningar (före avgiven återförsäkring) med avdrag för återförsäkrares andel av försäkringstekniska avsättningar. | Anger hur stor del av de totala försäkringstekniska avsättningarna efter avdrag för återförsäkraringsgivares ansvarighet som är hänförliga enbart till Solid Försäkring. |
Justerat eget kapital (2) | Summan av eget kapital och säkerhetsreserv med avdrag för upplupen skatt på säkerhetsreserven. Upplupen skatt är beräknad med för perioden aktuell bolagsskattesats. | Visar det aktuella riskkapitalet i Bolaget. |
Justerat eget kapital exkl. immateriella tillgångar (2) (NAV (2)) | Justerat eget kapital (2) minskat med immateriella tillgångar. | Visar det aktuella riskkapitalet i Bolaget med avdrag för immateriella tillgångar. |
Justerat eget kapital (3) | Justerat eget kapital (2) med tillägg för bokslutsdispositioner efter skatt i den aktuella perioden samt minskat med bokslutsdispositioner efter skatt hänförliga till resultat i föregående period men utbetalda i aktuell period. | Visar det aktuella riskkapitalet i Bolaget justerat för jämförelsestörande historiska bokslutsdispositioner. |
Justerat eget kapital exkl. immateriella tillgångar (3) (NAV (3)) | Justerat eget kapital (3) med avdrag för immateriella tillgångar. | Visar det aktuella riskkapitalet i Bolaget med avdrag för immateriella tillgångar samt justerat för jämförelsestörande historiska bokslutsdispositioner. |
Konsolideringskapital | Konsolideringskapital utgörs av redovisat eget kapital, obeskattade reserver samt eventuella över- och undervärden i placeringstillgångar som inte redovisats i balansräkningen vid utgången av perioden. | Konsolideringskapital illustrerar Bolagets kapitalstyrka med de obeskattade reserverna i beaktande. |
Konsolideringsgrad (från årets början, annualiserad) | Konsolideringskapitalet vid utgången av perioden i förhållande till periodens annualiserade premieinkomst för egen räkning. Periodens annualiserade premieinkomst för egen räkning beräknas genom att periodens premieinkomst för egen räkning divideras med kvoten av antalet kvartal i perioden och antalet kvartal per år. | Utvärderar Bolagets kapitalstyrka i förhållande till premieinkomsten för egen räkning. |
Solvenskapitalkravskvot | Medräkningsbar kapitalbas för att möta solvenskapitalkrav i förhållande till solvenskapitalkravet (SCR) vid utgången av perioden. | Utvärderar Bolagets kapitalsituation i förhållande till de regulatoriska kapitalkraven. |
Minimikapitalkravskvot | Medräkningsbar kapitalbas för att möta solvenskapitalkrav i förhållande till minimikapitalkravet (MCR) vid utgången av perioden. | Utvärderar Bolagets kapitalsituation i förhållande till de regulatoriska minimikapitalkraven. |
Avkastning på genomsnittligt justerat eget kapital (2) (RoE (2)) (från årets början, annualiserad) | Periodens annualiserade resultat efter skatt i förhållande till medelvärdet av ingående balans och utgående balans på justerat eget kapital (2) för den aktuella perioden. Periodens annualiserade resultat efter skatt beräknas genom att periodens resultat efter skatt divideras med kvoten av antalet kvartal i perioden och antalet kvartal per år. | Utvärderar Bolagets lönsamhet i förhållande till det riskkapital som finns i Bolaget i form av justerat eget kapital (2). |
Avkastning på genomsnittligt justerat eget kapital exkl. immateriella tillgångar (RoNAV (2)) (från årets början, annualiserad) | Periodens annualiserade resultat efter skatt med tillägg för periodens avskrivningar på immateriella tillgångar efter skatt i förhållande till medelvärdet av ingående balans och utgående balans på justerat eget kapital exkl. immateriella tillgångar (2) för den aktuella perioden. Periodens annualiserade resultat efter skatt med tillägg för periodens avskrivningar på immateriella tillgångar efter skatt beräknas genom att periodens resultat efter skatt med tillägg för periodens avskrivningar på immateriella tillgångar efter skatt divideras med kvoten av antalet kvartal i perioden och antalet kvartal per år. | Utvärderar Bolagets lönsamhet i förhållande till det riskkapital som finns i Bolaget i form av justerat eget kapital exkl. immateriella tillgångar (2). |
Justerad avkastning på genomsnittligt justerat eget kapital (RoE (3)) (från årets början, annualiserad) | Periodens annualiserade resultat efter skatt med tillägg för periodens bokslutsdispositioner efter skatt i förhållande till medelvärdet av ingående balans och utgående balans på justerat eget kapital (3) för den aktuella perioden. Periodens annualiserade resultat efter skatt med tillägg för periodens bokslutsdispositioner efter skatt beräknas genom att periodens resultat efter skatt med tillägg för periodens bokslutsdispositioner efter skatt divideras med kvoten av antalet kvartal i perioden och antalet kvartal per år. | Utvärderar Bolagets lönsamhet i förhållande till det riskkapital som finns i Bolaget i form av justerat eget kapital (3).
Justeringarna med avseende på bokslutsdispositioner görs för ökad jämförbarhet i förhållande till Bolagets aktuella finansiella mål och utdelningspolicy. |
Justerad avkastning på genomsnittligt justerat eget kapital exkl. immateriella tillgångar (RoNAV (3)) (från årets början, annualiserad) | Periodens annualiserade resultat efter skatt med tillägg för periodens avskrivningar på immateriella tillgångar och bokslutsdispositioner efter skatt i förhållande till medelvärdet av ingående balans och utgående balans på justerat eget kapital exkl. immateriella tillgångar (3) för den aktuella perioden. Periodens annualiserade resultat efter skatt med tillägg för periodens avskrivningar på immateriella tillgångar och bokslutsdispositioner efter skatt beräknas genom att periodens resultat efter skatt med tillägg för periodens avskrivningar på immateriella tillgångar och bokslutsdispositioner efter skatt divideras med kvoten av antalet kvartal i perioden och antalet kvartal per år. | Utvärderar Bolagets lönsamhet i förhållande till det riskkapital som finns i Bolaget i form av justerat eget kapital exkl. immateriella tillgångar (3).
Justeringarna med avseende på bokslutsdispositioner görs för ökad jämförbarhet i förhållande till Bolagets aktuella finansiella mål och utdelningspolicy. |